
Precio oferta: 31.500 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2020): 48.712 €
Referencia interna: 379551
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Tiguan Allspace Sport 2.0 TDI 4Motion 140 kW (190 CV) DSG
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2020) | 48.712 € | |
| Pintura | ||
| 0Q0Q | Blanco Puro | |
| Tapizado | ||
| OV | Cuero Vienna R-Line Gris Magnetita-Antracita | |
| Extras | ||
| W08 | Paquete Sport | |
| W68 | Safety pack | 1049.65 € |
| PJS | Llantas de aleación "Suzuka" 8,5Jx20" con neumáticos AirStop 255/40 R 20 | 509.24 € |
| 1G9 | Rueda de repuesto, espacio y peso reducidos de 18" | 119.51 € |
| 79D | "Emergency Assist", asis. para atascos, asis. de salida aparcamiento, así como "Side Assist Plus" incl. "Lane Assist" | |
| PSF | Tren de rodaje deportivo | |
| WIF | R-Line, Volkswagen R | |
| CIP | Incluir cable USB gratuito de App-Connect para iPhone | |
| Total extras | 1.678 € | |
Precio Oferta |
31.500 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1968.00 CC |
| Potencia: | 140 KW (190 CV) |
| Par motor: | 400.00 Nm |
| Emisiones *: | 175 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | todo terreno tracciÓn total permanente |
| Neumáticos: | 235/55 R18 W - 235/55 R18 W |
Confort
| Velocidad máxima: | 212 Km/h |
| Aceleración: | 7.9 s. |
| Consumo carretera *: | 3.9 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 7.2 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 7.3 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.681 mm |
| Largo: | 4.486 mm |
| Ancho: | 1.839 mm |
| Alto: | 1.643 mm |
| Peso: | 0 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.