
Precio oferta: 50.990 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2025): 58.132 €
Referencia interna: 372053
Datos:
Pintura: Gris Plata
Garantía: 24
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Tiguan R-Line 2.0 TDI 4Motion 142 kW (193 CV) DSG
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2025) | 58.132 € | |
| Pintura | ||
| F0F0 | Plata (metalizado) | |
| F0F0 | Pintura metalizada Plata | 718.59 € |
| Tapizado | ||
| ZN | Tela "R-Line" Negro Soul/Negro Soul/Negro/Negro Soul | |
| Extras | ||
| PRA | Rueda de repuesto (145/85 R18), herramientas de a bordo y gato, piso en maletero con altura ajustable en 2 niveles | 113.46 € |
| W15 | Paquete Lanzamiento R-Line | |
| WBS | Paquete Diseño Black Style | |
| 2PE | Volante multifuncional deportivo de cuero con Tiptronic | |
| 4UF | Airbag al lado del conductor y del acompañante, sin airbag de rodilla, con desactivación para lado del acompañante | |
| 6C4 | Airbag lateral delante y detrás, con airbag para la cabeza y airbag de interacción delante | |
| 6XT | Retrovisor exterior, memoria, ajuste automatico posición antideslumbrante, ajustable/ abatible eléctric., térmico por separado | |
| 79H | Asistente de salida, aparcamiento y cambio, carril y sistema de aviso para salir del vehículo | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 7UY | Sistema de navegación (Baseline) | |
| 7W7 | Con sistema de seguridad ampliado (PreCrash) | |
| 8A5 | Sistema de asistencia al volante para aparcar Plus (con mando a distancia) | |
| 8G7 | Faro Matrix LED de alta resolución con proyección digital | |
| 8I6 | Apoyo lumbar, ajuste neumático en ambos lados | |
| 8J5 | Front Assist con aviso y frenada para vehículos, peatones y ciclistas, con frenada emergencia trasera para peatones | |
| 8T3 | Control de crucero adaptativo | |
| 9WJ | App-Connect con cable e inalámbrico | |
| 9ZQ | Telefonía confort: Wireless charging (carga rápida) sin conexión de la antena exterior | |
| A9I | Equipamiento R-Line | |
| EM2 | Sistema de detección del cansancio y de distracciones | |
| G1D | Cambio automático de 7 marchas para tracción a las cuatro ruedas | |
| KA6 | Con sistema de cámaras frontal y de marcha atrás, y dos cámaras laterales | |
| NZ4 | Llamada de emergencia privada | |
| QH1 | Control por voz | |
| VL1 | Medidas de protección de peatones ampliadas | |
| WN3 | Paquete de asistencia incluido control de crucero adaptativo ACC | |
| Total extras | 832 € | |
Precio Oferta |
50.990 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1968.00 CC |
| Potencia: | 142 KW (193 CV) |
| Par motor: | 400.00 Nm |
| Emisiones *: | 166 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | todo terreno tracciÓn total permanente |
| Neumáticos: | 225/45 R19 W - 225/45 R19 W |
Confort
| Velocidad máxima: | 220 Km/h |
| Aceleración: | 7.7 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 6.4 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.680 mm |
| Largo: | 4.539 mm |
| Ancho: | 1.859 mm |
| Alto: | 1.656 mm |
| Peso: | 0 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.