
Precio oferta: 23.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2023): 31.219 €
Referencia interna: 370333
Datos:
Pintura: Naranja
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen T-Cross Sport 1.0 TSI 81 kW (110 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2023) | 31.219 € | |
| Pintura | ||
| 4M4M | Naranja Calatea (metalizado) | |
| MET | Pintura metalizada | 535.22 € |
| Tapizado | ||
| OK | Tela "Carbon Flag" Antracita | |
| Extras | ||
| PJ2 | Llantas de aleación "Nevada" 7J x 18, Volkswagen R, neumáticos 215/45 R18 | 644.34 € |
| W44 | Paquete Sport España | |
| WIL | R-Line, Volkswagen R (R-Line exterior e interior) | 2442.25 € |
| 4KC | Lunas laterales y trasera en cristal antitérmico | |
| 4UF | Airbag al lado del conductor y del acompañante, sin airbag de rodilla, con desactivación para lado del acompañante | |
| 4X3 | Airbag lateral delante con airbag de cabeza | |
| 6I1 | Asistente de mantenimiento de carril | |
| 7AA | Inmovilizador electrónico | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 8T7 | Regulador automático de distancia (sin función follow to stop) y limitador de velocidad | |
| 9WJ | App-Connect con cable e inalámbrico | |
| NZ4 | Llamada de emergencia privada | |
| PF2 | Control crucero adaptativo acc hasta 210 km/h y asistente de frenada de emergencia front assist | |
| QK1 | Con cámara multifuncional | |
| RBB | Radio "Ready 2 Discover" con "Streaming & Internet" | |
| V69 | Llantas de 7J x 18" pulgadas | |
| Total extras | 3.621 € | |
Precio Oferta |
23.900 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 3 |
| Cubicaje: | 999.00 CC |
| Potencia: | 81 KW (110 CV) |
| Par motor: | 200.00 Nm |
| Emisiones *: | 131 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Tipo de cambio: | manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | tracciÓn delantera |
| Neumáticos: | 205/55 R17 V - 205/55 R17 V |
Confort
| Velocidad máxima: | 189 Km/h |
| Aceleración: | 9.9 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.9 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.563 mm |
| Largo: | 4.110 mm |
| Ancho: | 1.782 mm |
| Alto: | 1.558 mm |
| Peso: | 0 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.