
Precio oferta: 29.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2021): 63.747 €
Referencia interna: 289970
Datos:
Pintura: Rojo
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen ID.4 GTX Auto 220 kW (299 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2021) | 63.747 € | |
| Pintura | ||
| P8A1 | Rojo Intenso metalizado - Techo Negro | |
| Tapizado | ||
| KC | Tela "GTX" Negro Soul-Rojo Flash/ X-Blue-Negro Soul/Negro/Negro | |
| Extras | ||
| PA2 | Paquete de diseño | 279.99 € |
| PBM | Paquete Confort | 1075 € |
| PSG | Paquete deportivo | 360 € |
| W01 | Cable App Connect | |
| WD1 | Paquete de asistencia | 1315 € |
| C3J | Llantas de aluminio fundido 6J x 15" pulgadas ET 38 (1J0 601 025 Q) | |
| 1X1 | Tracción a las cuatro ruedas | |
| 4A3 | Calefacción en los asientos delanteros regulables por separado | |
| 4UF | Airbag al lado del conductor y del acompañante, sin airbag de rodilla, con desactivación para lado del acompañante | |
| 6C2 | Airbag lateral delante, con airbag para la cabeza y airbag de interacción delante | |
| 6I1 | Asistente de mantenimiento de carril | |
| 7E7 | Calefacción adicional eléctrica por aire | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 8G4 | Matrix-beam | |
| 8T8 | Adaptative cruise control hasta 210km/h | |
| G1Z | Caja de cambios para motor eléctrico (1 marcha) | |
| QH1 | Control por voz | |
| S5J | Planificación wltp | |
| Total extras | 3.029 € | |
Precio Oferta |
29.900 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 0 |
| Cubicaje: | 0.00 CC |
| Potencia: | 220 KW (299 CV) |
| Par motor: | 310.00 Nm |
| Emisiones *: | gr/km |
| Estándar de emisiones *: | NO LINK (0033) |
| Tipo de cambio: | directo, sin |
| Nº de marchas: | 1 |
| Tracción: | todo terreno tracciÓn total permanente |
| Neumáticos: | 235/50 R20 V - 235/45 R21 V |
Confort
| Velocidad máxima: | 180 Km/h |
| Aceleración: | 6.2 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.766 mm |
| Largo: | 4.584 mm |
| Ancho: | 1.852 mm |
| Alto: | 1.612 mm |
| Peso: | 0 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.