
Precio oferta: 45.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2025): 61.086 €
Referencia interna: 44670
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 24
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen ID. BUZZ Cargo 210 kW (286 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2025) | 61.086 € | |
| Pintura | ||
| B4B4 | Blanco Candy uniforme | |
| Tapizado | ||
| IE | Paladio-Soul/Soul-Soul/Negro | |
| Extras | ||
| KA2 | Cámara de marcha atrás | 350 € |
| EA8 | Extensión de garantía, contrato 3 años, kilometraje total máx. 100 000 km | 998.25 € |
| Total extras | 1.348 € | |
Precio Oferta |
45.900 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 0 |
| Cubicaje: | 0.00 CC |
| Potencia: | 210 KW (286 CV) |
| Par motor: | 560.00 Nm |
| Emisiones *: | gr/km |
| Estándar de emisiones *: | NO LINK (0033) |
| Tipo de cambio: | directo, sin |
| Nº de marchas: | 1 |
| Tracción: | tracciÓn trasera |
| Neumáticos: | 235/60 R18 103T - 255/55 R18 105T |
Confort
| Velocidad máxima: | 160 Km/h |
| Aceleración: | 0.0 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.989 mm |
| Largo: | 4.712 mm |
| Ancho: | 1.985 mm |
| Alto: | 1.932 mm |
| Peso: | 0 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.