
Precio oferta: 45.990 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2024): 71.817 €
Referencia interna: 352500
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 24
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Arteon Shooting Brake R-Line 2.0 TDI 147 kW (200 CV) DSG
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2024) | 71.817 € | |
| Pintura | ||
| 5V5V | Gris Manganeso metalizado | |
| Tapizado | ||
| OH | Microfibra ArtVelours Antracita | |
| Extras | ||
| EA5 | Extensión de garantía 1 año, máximo 80.000 km | 578.45 € |
| W9A | Hola Diseño | 810.62 € |
| WL7 | Paquete de cuero "Nappa-Carbon Style" | 3102.18 € |
| 1M6 | Enganche para remolque con desbloqueo eléctrico y escamoteable manualmente | 997.63 € |
| PW8 | Hola Confort | 789.84 € |
| W9S | Hola Seguridad | 488.45 € |
| MET | Pintura metalizada | 701.5 € |
| PH1 | Asiento con ajuste de 14 posiciones y función de memoria y masaje en el lado del conductor | |
| WD5 | Alarma antirrobo | |
| PEL | Paquete Easy Open & Close con SAFELOCK | |
| Total extras | 7.468 € | |
Precio Oferta |
45.990 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1968.00 CC |
| Potencia: | 147 KW (200 CV) |
| Par motor: | 400.00 Nm |
| Emisiones *: | 145 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | tracciÓn delantera |
| Neumáticos: | 245/40 R19 94W - 245/40 R19 94W |
Confort
| Velocidad máxima: | 233 Km/h |
| Aceleración: | 7.9 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.6 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.840 mm |
| Largo: | 4.866 mm |
| Ancho: | 1.871 mm |
| Alto: | 1.462 mm |
| Peso: | 0 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.